בהתאם להוראות סעיף 4(א) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים להטמנת פסולת מסוכנת), התשס"ט-2009, מחירי הטמנת פסולת מסוכנת יעודכנו ב– 1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו.
למען הסדר הטוב, להלן מחירי הטמנת הפסולת המסוכנת המעודכנים לשנת 2026:
המחירון המעודכן ייכנס לתוקף ביום א', 3/5/2026 ויחול אך ורק על מחירון שירותי ההטמנה וסעיפי החיוב הנלווים לפעילות זו. למען הסר ספק, העדכון לא יחול על שירותים אחרים שאינם קשורים להטמנה.
אלו המחירים המעודכנים:
| 1 | פסולת המיועדת להטמנה ישירה | ||
| קוד מוצר | סוג הפסולת | מחיר לכמות עד 250 ק"ג | מחיר לכמות מעל 250 ק"ג |
| 310.3 | פסולת משקעים בצפיפות עד 0.5 טון/מ"ק | ₪ 207 | ₪ 826 |
| 310.4 | פסולת משקעים בצפיפות בין 0.5 ועד 0.8 טון/מ"ק | ₪ 123 | ₪ 490 |
| 310.5 | פסולת משקעים בצפיפות בין 0.8 ועד 1.2 טון/מ"ק | ₪ 99 | ₪ 395 |
| 310.6 | פסולת משקעים בצפיפות בין 1.2 ועד 1.5 טון/מ"ק | ₪ 80 | ₪ 320 |
| 310.7 | פסולת משקעים בצפיפות מעל 1.5 טון/מ"ק | ₪ 69 | ₪ 275 |
| 380 | סוללות (למעט סוללות ליתיום) | ₪ 164 | ₪ 657 |
| 310.8 | אריזות (לאחר דחיסה) | ₪ 121 | ₪ 480 |
| 2 | שאריות פסולת המיועדת להטמנה והנוצרת במתקן הפיזיקו-כימי | ||
| קוד מוצר | סוג הפסולת: ניטרול ודטוקסיפיקציה | מחיר לכמות של 1 טון נקלט | |
| 310.1 | פסולת אי – אורגנית , הנקלטת במיכליות | ₪ 60.00 | |
| 310.2 | פסולת אי – אורגנית , הנקלטת באריזות | ₪ 99.00 | |
| 3 | שאריות פסולת המיועדת להטמנה והנוצרת במתקן השריפה | ||
| קוד מוצר | סוג הפסולת: אורגנית | מחיר לכמות של 1 טון נקלט | |
| 510.1 | פסולת אורגנית הנקלטת במיכלית | ₪ 28.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% כלור | ₪ 7.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% ברום | ₪ 6.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% גופרית | ₪ 18.00 | |
| 510.2 | פסולת אורגנית, נוזלית, הנקלטת באריזות שאינן מתכת | ₪ 68.00 | |
| 510.3 | פסולת אורגנית, מוצקים ו/או בוצות, הנקלטת באריזות שאינן מתכת | ₪ 167.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% כלור | ₪ 7.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% ברום | ₪ 6.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% גופרית | ₪ 18.00 | |
| 510.4 | פסולת אורגנית, נוזלית, הנקלטת באריזות מתכת | ₪ 68.00 | |
| 510.5 | פסולת אורגנית, מוצקים ו/או בוצות, הנקלטת באריזות מתכת | ₪ 206.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% כלור | ₪ 7.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% ברום | ₪ 6.00 | |
| 510.6 | תוספת בגין כל 1% גופרית | ₪ 18.00 | |
| הערה: החל מ-10.9.2011 ציוד מזוהם להטמנה ישירה מחייב קבלת אישור מיוחד מהרשויות. | |||
| 4 | שאריות פסולת המיועדת להטמנה והנוצרת במתקן הייצוב מיצוק | ||
| קוד מוצר | סוג הפסולת | מחיר הטמנה לטון | |
| 401 | תוצרי מסנן לחץ א' | ₪ 726.00 | |
| 402 | אדמה מזוהמת | ₪ 672.00 | |
| 403 | חול כספית | ₪ 633.00 | |
| 404.1 | בוצת אלומיניום הידרוקסיד יבשה | ₪ 1,501.00 | |
| 405 | כופתיות א' | ₪ 748.00 | |
| 405.1 | כופתיות ב' | ₪ 746.00 | |
| 406 | פסולת חריגה ו/או ללא אנליזה (ראה הערות) | ₪ 1,311.00 | |
| 410 | תוצרי מסנן לחץ ב' | ₪ 716.00 | |
| 411 | תוצרי מסנן לחץ ג' | ₪ 638.00 | |
| 412 | תוצרי טיפול ביולוגי | ₪ 896.00 | |
| 413 | תוצרי מלחי איוד א' | ₪ 979.00 | |
| 413.1 | תוצרי מלחי איוד ב' | ₪ 803.00 | |
| 415 | תוצרי גופרית | ₪ 674.00 | |
| הערה: בטבלה 4 למעלה לכל מוצר מתווסף מחיר הייצוב/מיצוק למחיר ההטמנה | |||
למידע נוסף אודות עדכון המחירים
-
- אודות פיקוח המחירים באתר המשרד להגנת הסביבה ( https://www.gov.il/he/pages/hazardous_materials_waste?chapterIndex=6)
- אודות הצמדת מחירי הטמנת פסולת מסוכנת בהתאם למדד 1.1.2026 באתר משרד האוצר (https://www.gov.il/he/pages/publish-11052026)