קוד מוצר | טווח ערך קלורי Cal/g | עד 1,000 | מ-1,001 עד 1,500 | מ-1,501 עד 2,000 | מ-2,001 עד 2,500 | מ-2,501 עד 3,000 | מ-3,001 עד 3,500 | מ-3,501 עד 4,000 | מ-4,001 עד 4,500 | מ-4,500 עד 5,000 | מ-5,001 עד 5,500 | מעל 5,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | מחיר בסיס ב- ש"ח: | 1,020 | 1,255 | 1,460 | 1,645 | 1,810 | 1,960 | 2,095 | 2,220 | 2,335 | 2,390 | 2,440 |
לכל % של מזהם יתווסף, לפי הפירוט כדלקמן: | ||||||||||||
511.3 | כלור | 170 ש"ח | ||||||||||
511.4 | גופרית | 210 ש"ח | ||||||||||
511.5 | ברום | 270 ש"ח | ||||||||||
511.2 | עבור pH הקטן או שווה מ- 4 יתווסף לכל טון: | 250 ש"ח | ||||||||||
511.1 | עבור מוצקים ובוצות אשר צמיגותם עולה על ,Poise 2 יתווסף לכל טון: | 415 ש"ח | ||||||||||
עבור אריזות אחרות תגבה תוספת. ראה מחיר בטבלה למטה |
מחירון מרבי לטיפול בטון פסולת אורגנית (לא כולל הטמנת שאריות) לנוזלים במכלית, לפי האפיון כדלקמן:
- צמיגות (poise) קטנה מ-2
- pH >4
- פחות מ-10% מוצקים בשיקוע
עבור מתכות כבדות יתווסף לכל טון לפי הפירוט כדלקמן: | ||||
קוד מוצר | סוג מתכת | כמות מרבית מותרת (גרם/טון) ללא תוספת חיוב |
טווח תכולת מתכות (גרם/טון) תוספת מרבית של 525 ש"ח |
תוספת של תכולת מתכות (מדרגה) בגרם/טון תוספת מרבית של 100 ש"ח |
---|---|---|---|---|
513.1 | TI/Cd | 8 | מ-9 עד 55 | 80 |
513.2 | Sb/Pb/As | 72 | מ-72 עד 500 | 72 |
513.3 | V/Ni/Cr | 74 | מ-74 עד 500 | 74 |
513.4 | Hg | 0.75 | מ-0.75 עד 1.80 | 2.50 |
513.5 | Sn/Cu/Co/Mn | 120 | מ-120 עד 874 | 120 |
תוספת בגין ייצוב/מיצוק – קוד 407 | ||
קוד מוצר | סוג המזהם | תוספת לטון |
407.1 | לכל פסולת אורגנית: | 57.45 ש"ח |
407.2 | לכל % כלור | 15.32 ש"ח |
407.3 | לכל % גופרית | 13.41 ש"ח |
407.4 | לכל % ברום | 38.30 ש"ח |
תוספת בגין קליטה באריזות: | ||
קוד מוצר | סוג האריזה | תוספת לטון |
515 | חביות | 215 ש"ח |
516 | קוביות | 65 ש"ח |
– כמות מינימלית לחיוב היא 0.25 טון
– המחיר לכל מזהם ייקבע על פי % מדויק ויעוגל לספרה אחת לאחר הנקודה.
מחירי טיפול בסוגי פסולות מיוחדות ללא הטמנת שאריות ומרכיב ייצוב/מיצוק | |
סוג הפסולת | מחיר (ללא מע"מ) |
פסולת אורגנו זרחנית | 3,485 ש"ח /טון |
פסולת מעבדה אי-אורגנית לשריפה | 2,552 ש"ח /טון |
פסולת ציטוטוקסית | 336 ש"ח /חבית |
מחירים מרביים למזהמים
לחיוב מזהמים (Cap) תקנה: | |
מזהם | חיוב מירבי עד |
כלור | 24% |
גופרית | 21% |
ברום | 19% |
מתכות כבדות | 5,250 ש"ח/טון |
הערה: קליטת פסולת המכילה ריכוז מזהמים העולה על המצוין בסעיף 2 לעיל מחייבת תיאום מוקדם, מעבר לתנאי קליטת הפסולת הרגילים |
הנחת כמות לפסולת אורגנית (למעט סוגי פסולת בגינן נקבע מחיר מיוחד) | ||
כמות שנתית נקלטת (בטון) | ||
מ- | עד- | % הנחה |
1,500 | 0.0 | |
1,501 | 3,000 | 1.5 |
3,001 | 4,500 | 3.0 |
4,501 | 6,000 | 4.5 |
6,001 | 7,500 | 6.0 |
7,501 | 9,000 | 7.5 |
9,001 | 10,500 | 9.0 |
10,501 | 10.0 |
*המחירים אינם כוללים מע"מ.
** מחירים עדכניים לתאריך 15 באוקטובר 2010.
*** המחירים מאושרים על ידי המפקח על המחירים במשרד איכות הסביבה.